Biaya pendidikan adalah biaya yang dikenakan kepada mahasiswa untuk penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan serta layanan administrasi akademik. Biaya pendidikan terdiri dari uang kuliah dan biaya layanan akademik lainnya. Uang kuliah UT tergantung dari skema layanan yang dipilih oleh mahasiswa yaitu skema layanan sistem paket semester (SIPAS) atau skema Non-SIPAS (per sks).
Pembayaran biaya pendidikan dilakukan melalui Bank BTN, BRI, Bank Mandiri, BNI, Indomaret, Tokopedia, grup Alfa, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan PosPay.
Daftar isi
ToggleBiaya Kuliah Universitas Terbuka Program Sarjana dan Diploma pada FEB, FHISIP, FST, dan FKIP
Skema layanan Sistem Paket Semester (SIPAS) terdiri dari SIPAS Non TTM, SIPAS Semi, SIPAS Penuh, SIPAS Plus, dan SIPAS Online. Adapun deskripsi komponen layanan setiap jenis SIPAS adalah sebagai berikut:
- SIPAS Non TTM, meliputi layanan: LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak dan digital, praktik/praktikum seluruh mata kuliah paket, Tutorial Online (Tuton), Ujian Akhir Semester (UAS), Tugas Akhir Program (TAP), Karya Ilmiah, dan Pengambilan Ijazah.
- SIPAS Semi, meliputi layanan: LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib maksimal 3 mata kuliah, praktik/praktikum, Tuton, UAS, TAP, Karya Ilmiah*) , Wisuda *), dan Pengambilan Ijazah.
- SIPAS Penuh, meliputi layanan: LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik/praktikum, Tuton, UAS, TAP, Karya Ilmiah *) , Wisuda *), dan Pengambilan Ijazah.
- SIPAS Plus, meliputi layanan: LPKBJJ (OSMB dan PKBJJ), administrasi akademik, transkrip sementara, bahan ajar cetak dan digital, TTM wajib seluruh mata kuliah, praktik/praktikum, Tuton, UAS, TAP, Karya Ilmiah *) , Wisuda *), Pengambilan Ijazah, dan pelatihan pengembangan diri.
- Non-SIPAS, layanan akademik dan administrasi akademik diberikan jika mahasiswa melakukan registrasi Mata Kuliah per sks.
Rincian biaya uang kuliah di UT dengan skema SIPAS disajikan pada tabel berikut
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester Berdasarkan Jenis Paket Layana | |||
SIPAS Non TTM | SIPAS Semi | SIPAS Penuh | SIPAS Plus | |||
Rp | Rp | Rp | Rp | |||
A. Program Diploma | ||||||
1 | Perpajakan | Diploma III | 1.150.000 | |||
2 | Kearsipan | Diploma IV | 1.150.000 | 1.600.000 | 2.220.000 | 2.400.000 |
B. Program Sarjana | ||||||
1 | PGSD AKPMM | Sarjana | 1.600.000 | 1.700.000 | ||
2 | PGSD Masukan Sarjana | Sarjana | 2.700.000 | |||
3 | PGPAUD AKPMM | Sarjana | 2.000.000 | 2.500.000 | ||
4 | PGPAUD (untuk mahasiswa dengan paket tertinggal MR I sebelum 2017.1) | Sarjana | 1.600.000 | 1.900.000 | ||
5 | PGPAUD Masukan Sarjana | Sarjana | 3.300.000 | |||
6 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | 1.750.000 | 2.400.000 | ||
7 | Sistem Informasi | Sarjana | 1.800.000 | |||
8 | Pariwisata | Sarjana | 1.900.000 | 2.600.000 | 3.200.000 | 3.400.000 |
9 | Program Sarjana lainnya FEB, FHISIP, FST, FKIP | Sarjana | 1.300.000 | 1.750.000 | 2.200.000 | 2.400.000 |
C. Program Diploma dan Sarjana untuk Mahasiswa Luar Negeri | ||||||
1 | Mahasiswa di Luar Negeri FEB, FHISIP, FST, FKIP Non PGSD dan Non PGPAUD | Sarjana | 1.750.000 | |||
2 | Mahasiswa di Malaysia FKIP | |||||
PGSD | Sarjana | 3.200.000 | 3.650.000 | |||
FKIP PGPAUD | Sarjana | 3.300.000 |
Keterangan:
- Jumlah peserta SIPAS Plus, Penuh, dan Semi minimal 25 mahasiswa per kelas.
- SIPAS Plus hanya ditawarkan untuk mahasiswa penerima program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan kerja sama.
- SIPAS mahasiswa layanan luar negeri belum termasuk biaya kirim BA.
Rincian biaya layanan akademik lainnya di UT dengan skema SIPAS disajikan pada tabel berikut.
Biaya Layanan Akademik Lainnya Program Diploma dan Sarjana Skema Layanan Sistem Paket Semester (SIPAS)
No. | Program Studi | Jenjang | Tarif Per Semester (Rupiah) | ||||
Registrasi Ulang MK | Registrasi Ulang PKM/ PKP | Registrasi Ulang Praktik / Praktikum | Registrasi Ulang TAP | Registrasi Karya Ilmiah | |||
per sks | per Mata kuliah | per Mata kuliah | per sks | per Mata kuliah | |||
Rp | Rp | ||||||
A | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA DALAM NEGERI | ||||||
1 | Perpajakan | Diploma III | 35.000 | 450.000 | |||
2 | Kearsipan | Diploma IV | 38.000 | 450.000 | |||
3 | PGSD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 | |||
4 | PGSD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 55.000 | 700.000 | |||
5 | PGPAUD SIPAS Non TTM | Sarjana | 75.000 | 700.000 | |||
6 | PG PAUD SIPAS Semi/AKPMM | Sarjana | 41.000 | 700.000 | |||
7 | PG PAUD SIPAS Penuh/Masukan Sarjana | Sarjana | 41.000 | 700.000 | |||
8 | PGSD Masukan Sarjana | Sarjana | 41.000 | 700.000 | 200.000 | ||
9 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) | Sarjana | 41.000 | 700.000 | 200.000 | ||
10 | Program Diploma dan Sarjana lainnya | 41.000 | 200.000*) | ||||
B | PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA UNTUK MAHASISWA MALAYSIA | ||||||
1 | PGSD SIPAS Semi | Sarjana | 41.000 | 900.000 | |||
2 | PGSD SIPAS Penuh | Sarjana | 41.000 | 900.000 |
*) Biaya registrasi pertama mata kuliah Karya Ilmiah di luar Uang Kuliah akan diberlakukan mulai semester 2023/2024 Genap (2024.1).
Rincian biaya layanan administrasi akademik disajikan pada tabel berikut.
Tarif Biaya Layanan Akademik Lainnya
No | Jenis Layanan | Satuan | Tarif |
1 | Biaya pendaftaran mahasiswa baru | Per pendaftaran | Rp100.000,00 |
2 | Biaya pengusulan RPL | Per pengusulan | Rp300.000,00 |
3 | Penggantian Kartu Mahasiswa | Per kartu | Rp50.000,00 |
4 | Bahan Ajar(Non-SIPAS) | Per buku | Sesuai harga Bahan Ajar |
5 | TTM Atpem *) | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
6 | Ujian Online (UO) | Per mata kuliah | Rp150.000,00 |
7 | Biaya Administrasi Bank | Per transaksi | Sesuai biaya Bank BTN, Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BNI |
8 | Biaya Wisuda**) | Per mahasiswa | Rp750.000,00 |
9 | Biaya Penerbitan Salinan dan Legalisasi Ijazah dan Transkrip Nila | Per set (@10 Lembar) | Rp50.000,00 |
10 | Biaya terjemahan Ijazah dan Transkrip | Per satuan Per paket | Rp150.000,00 Rp250.000,00 |
Keterangan:
*) Jumlah peserta TTM Atpem minimal 20 mahasiswa per kelas.
**) Biaya Wisuda di luar Uang Kuliah akan diberlakukan mulai semester 2023/2024 Genap (2024.1).
Related posts:
- Wisata Virtual Museum Benteng Vredeburg Yogyakarta
- Cara Hitung Penjumlahan Secara Cepat
- Beasiswa LPDP: Membuka Peluang dan Mengoptimalkan Manfaat Pendidikan Tinggi
- Beasiswa Sinarmas: Peluang Emas untuk Mewujudkan Pendidikan Impian
- 243 SD Swasta di Jakarta Barat
- Memahami Uang Kuliah Tunggal (UKT): Panduan Lengkap untuk Mahasiswa